<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фото Блог TiRoV.com &#187; Балаклея</title>
	<atom:link href="http://www.tirov.com/fotoblog/balakleya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirov.com</link>
	<description>Фотографии со всех уголков мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>ХХХІІ легкоатлетический пробег &#8220;BALAKLIIA RUN&#8221;</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/11/10/xxxii-legkoatleticheskij-probeg-balakliia-run/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/11/10/xxxii-legkoatleticheskij-probeg-balakliia-run/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Балаклея]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[2 ноября 2019 года, спустя неделю после пробега Kharkiv Airport Run 2019 и улучшения своего лучшего времени на дистанции в 10 километров, решил и на дистанции в 15 км улучшить результат, приняв участие в ХХХІІ легкоатлетическом пробеге «BALAKLIIA RUN» Старт на 10 и 15 км BALAKLIIA RUN 2019 Забегая наперёд, скажу, что улучшить время получилось, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/11/10/xxxii-legkoatleticheskij-probeg-balakliia-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробежал 15 км на ХХХІ легкоатлетическом пробеге в Балаклее</title>
		<link>http://www.tirov.com/2018/11/04/probezhal-15-km-na-xxxi-legkoatleticheskom-probege-v-balaklee/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2018/11/04/probezhal-15-km-na-xxxi-legkoatleticheskom-probege-v-balaklee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 15:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Балаклея]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[3 ноября в Балаклее прошел ХХХI традиционный легкоатлетический пробег, собравший рекордное количество участников. Всего, дистанции в 2,5 км, 5 км, 10 км и 15 км, преодолело 283 спортсмена. Причем, в этом году организаторами пробега была введена дополнительная дистанция &#8211; 10 км. Таким образом, кроме традиционных 2,5 км, 5 км и 15 км, каждый желающий мог [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2018/11/04/probezhal-15-km-na-xxxi-legkoatleticheskom-probege-v-balaklee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметили в центре Балаклеи</title>
		<link>http://www.tirov.com/2013/04/16/zametili-v-centre-balaklei/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2013/04/16/zametili-v-centre-balaklei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Балаклея]]></category>
		<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Балаклея является районным центром в Харьковской области. Чистый и ухоженный городок, с рабочими светофорами и хорошими дорогами. Остановился попить кофе и размять ноги, а заодно прогуляться по центру Балаклеи в поисках интересных снимков. Так как прогуливался с тушкой Canon 600D, то не остался незамеченным. Заметили в центре Балаклеи]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2013/04/16/zametili-v-centre-balaklei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домик из прошлого</title>
		<link>http://www.tirov.com/2012/12/01/domik-iz-proshlogo/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2012/12/01/domik-iz-proshlogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Балаклея]]></category>
		<category><![CDATA[Дом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Иногда прогуливаясь по современным городам, на глаза попадаются домики из прошлого. В подобном домике жили и мои предки, пока не переселились в многоэтажный дом ближайшего городка. Домик из прошлого]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2012/12/01/domik-iz-proshlogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
