<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фото Блог TiRoV.com &#187; Фотографии</title>
	<atom:link href="http://www.tirov.com/fotoblog/fotografii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirov.com</link>
	<description>Фотографии со всех уголков мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Зимний Максимум 2022</title>
		<link>http://www.tirov.com/2022/01/31/zimnij-maksimum-2022/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2022/01/31/zimnij-maksimum-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 20:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Остальное]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Зимний Максимум 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет подряд на глаза в социальных сетях попадались фотографии с традиционного легкоатлетического пробега &#8220;Зимний Максимум&#8221;, который проводится ежегодно в конце января и как итог, в этом году и я принял в нём участие. Вначале беговые друзья во время встречи на пробежке предложили поехать поучаствовать, разнообразить виды во время бега, а потом и в социальных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2022/01/31/zimnij-maksimum-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бег для всех 2021 и 10 км за 39:39</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[В 2021 году несколько раз выбегал на дистанции в 10 километров из 40 минут, причём, разок это было в начале сезона, весной, на полумарафоне &#8220;Kharkiv Half Marathon 2021&#8220;. Однако, официальный старт, именно на 10 км, на котором уверенно преодолел дистанцию с небольшим запасом времени, оказался домашним. Именно с легкоатлетического пробега &#8220;Бег для всех&#8221; проходящего ежегодно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Майская вылазка на природу</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/11/09/majskaya-vylazka-na-prirodu/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/11/09/majskaya-vylazka-na-prirodu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Берег]]></category>
		<category><![CDATA[Берекское водохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Весна]]></category>
		<category><![CDATA[Водохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[Дошли руки поздней осенью и до архива фотографий отснятых во время майской вылазки на природу весной 2021 года. Год выдался насыщенным на события, несмотря на пандемию корона вируса, который резко пошел на спад весной и почти сошел в ноль этим летом, вернувшись только поздней осенью. Такое ощущение, что вирус дал людям отдохнуть весной и летом, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/11/09/majskaya-vylazka-na-prirodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kharkiv Half Marathon 2021</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Весна]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Полумарафон]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[21 марта 2021 года в Харькове был проведён полумарафон, которого некоторые участники ждали два года. Атмосфера праздника царила на Kharkiv Half Marathon 2021 с момента подготовки и до финальной части полумарафона. Респект организаторам Kharkiv Half Marathon 2021, подобрали идеальное место, время и дату. Сразу видно, что приложил руку человек, понимающий любителей бега не понаслышке и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Талый снег и жёлуди</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/01/26/talyj-sneg-i-zhyoludi/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/01/26/talyj-sneg-i-zhyoludi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Макро]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Желудь]]></category>
		<category><![CDATA[Зима]]></category>
		<category><![CDATA[Снег]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6480</guid>
		<description><![CDATA[Крещенские морозы отступили и снег, укрывший землю и скрывший под белым покрывалом находящееся на поверхности, растаял в течении суток, открыв взору припрятанное. Оно и не удивительно, неделю держались морозы ниже двадцати градусов, дав возможность всем желающим искупаться на Крещение в проруби, а потом внезапное потепление до десяти градусов выше нуля. Снега, как и не бывало, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/01/26/talyj-sneg-i-zhyoludi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судак в кляре</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/12/06/sudak-v-klyare/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/12/06/sudak-v-klyare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Макро]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Остальное]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Блюда из рыбы]]></category>
		<category><![CDATA[Блюдо]]></category>
		<category><![CDATA[Вкусно]]></category>
		<category><![CDATA[Еда]]></category>
		<category><![CDATA[Кухня]]></category>
		<category><![CDATA[Нож]]></category>
		<category><![CDATA[Рецепт]]></category>
		<category><![CDATA[Рецепт приготовления судака]]></category>
		<category><![CDATA[Рыба]]></category>
		<category><![CDATA[Судак]]></category>
		<category><![CDATA[Судак в кляре]]></category>
		<category><![CDATA[Филе]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[Несколько раз в месяц покупаю судака и готовлю из него вкусное и полезное блюдо, а вот запечатлеть процесс приготовления в фотографиях всё руки не доходили. Всё потому, что во время приготовления судака в кляре руки постоянно в чём-то и чтобы сделать пошаговый фото рецепт приходилось постоянно мыть руки. В этот раз посетило вдохновение и весь [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/12/06/sudak-v-klyare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн плотно в жизнь вошел</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/11/29/onlajn-plotno-v-zhizn-voshel/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/11/29/onlajn-plotno-v-zhizn-voshel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[Гирлянда]]></category>
		<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Машины]]></category>
		<category><![CDATA[Ноябрь]]></category>
		<category><![CDATA[Осень]]></category>
		<category><![CDATA[Роза]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6422</guid>
		<description><![CDATA[Пару месяцев не выбирался в Харьков и в большинстве случаев всё делал онлайн, благо сейчас Интернет сервисы позволяют, не выходя из дома совершать практически любые действия, начиная от обучения и заканчивая покупками в любой точке мира. Однако, иногда и автомобиль выгуливать надо, да и о реальном мире тоже не стоит забывать. И надо же было [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/11/29/onlajn-plotno-v-zhizn-voshel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грибы из соснового бора</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/11/11/griby-iz-sosnovogo-bora/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/11/11/griby-iz-sosnovogo-bora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 19:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Макро]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Остальное]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бор]]></category>
		<category><![CDATA[Грибы]]></category>
		<category><![CDATA[Лес]]></category>
		<category><![CDATA[Мухомор]]></category>
		<category><![CDATA[Ноябрь]]></category>
		<category><![CDATA[Осень]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе прогуливался по сосновому бору в поисках интересных кадров и недалеко от дороги приметил яркий, так и просящийся в кадр гриб. Давно хотел запечатлеть на фото мухомор, да всё как то не доводилось, а тут так совпало, что было время для прогулки с фотоаппаратом, и весь сосновый бор кишел грибами и людьми, собирающими [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/11/11/griby-iz-sosnovogo-bora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
