<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фото Блог TiRoV.com &#187; Марафон</title>
	<atom:link href="http://www.tirov.com/fotoblog/marafon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirov.com</link>
	<description>Фотографии со всех уголков мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>255 км за неделю на Ultra marathon 2019</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/12/12/255-km-za-nedelyu-na-ultra-marathon-2019/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/12/12/255-km-za-nedelyu-na-ultra-marathon-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Макро]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[worldrun_online]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Марафон]]></category>
		<category><![CDATA[Медаль]]></category>
		<category><![CDATA[Полумарафон]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рюкзак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Не зря говорят, что всему своё время. Вот и вчера, получил уведомление от Nova Poshta на Viber с номером отправления посылки. Так как ничего не заказывал и не покупал, перешел посмотреть в приложении Новой почты, что пришло и от кого. Отправитель посылки с сувенирами оказался неизвестным. Однако, когда увидел адрес 2 почтового отделения, вспомнил, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/12/12/255-km-za-nedelyu-na-ultra-marathon-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой первый марафон 42 километра в 42 года</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/05/28/moj-pervyj-marafon-42-kilometra-v-42-goda/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/05/28/moj-pervyj-marafon-42-kilometra-v-42-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Горки]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Марафон]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Долго готовил заметку о первом марафоне, который решил преодолеть в 42 года. Красивые цифры не давали покоя примерно полгода, заставляя ежемесячно увеличивать объёмы бега, которые в пиковый месяц составляли 350 км. И вот, 14 апреля 2019 года на 6-м Харьковском Международном Марафоне впервые преодолел марафонскую дистанцию в 42 км 195 м, пробежав марафон по центру [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/05/28/moj-pervyj-marafon-42-kilometra-v-42-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kharkiv Half Marathon 2019</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/03/24/kharkiv-half-marathon-2019/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/03/24/kharkiv-half-marathon-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Видеоролик]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Марафон]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Полумарафон]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[24 марта 2019 года состоялся третий Харьковский полумарафон &#8220;Kharkiv Half Marathon-2019&#8243;, который участники бежали по центральным улицам Харькова, преодолевая две дистанции, классический полумарафон, расстоянием в 21,097 км и 5 км. Каждый сам выбирал себе подходящую дистанцию. Общее количество участников превысило 800 человек, из них, более 600 человек бежали полумарафон. Помимо жителей Украины на дистанцию так [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/03/24/kharkiv-half-marathon-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бег 25 км по льду и снегу</title>
		<link>http://www.tirov.com/2018/12/07/beg-25-km-po-ldu-i-snegu/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2018/12/07/beg-25-km-po-ldu-i-snegu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Дом]]></category>
		<category><![CDATA[Дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Марафон]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Селфи]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[Подготовка к запланированному на весну марафону продолжается, чувствуется прилив сил, бодрость, да и мотивация присутствует, пробежать свой первый марафон в 42 года. Красивые цифры и зеркальное отражение возраста в дистанции марафона в коктейле с положительными эмоциями от бега мотивируют бегать в любое время года несмотря на погоду. Первую, самую длительную аэробную тренировку в жизни, на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2018/12/07/beg-25-km-po-ldu-i-snegu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
