<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фото Блог TiRoV.com &#187; Позитив</title>
	<atom:link href="http://www.tirov.com/fotoblog/pozitiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirov.com</link>
	<description>Фотографии со всех уголков мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Зимний Максимум 2022</title>
		<link>http://www.tirov.com/2022/01/31/zimnij-maksimum-2022/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2022/01/31/zimnij-maksimum-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 20:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Остальное]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Зимний Максимум 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[Несколько лет подряд на глаза в социальных сетях попадались фотографии с традиционного легкоатлетического пробега &#8220;Зимний Максимум&#8221;, который проводится ежегодно в конце января и как итог, в этом году и я принял в нём участие. Вначале беговые друзья во время встречи на пробежке предложили поехать поучаствовать, разнообразить виды во время бега, а потом и в социальных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2022/01/31/zimnij-maksimum-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бег для всех 2021 и 10 км за 39:39</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[В 2021 году несколько раз выбегал на дистанции в 10 километров из 40 минут, причём, разок это было в начале сезона, весной, на полумарафоне &#8220;Kharkiv Half Marathon 2021&#8220;. Однако, официальный старт, именно на 10 км, на котором уверенно преодолел дистанцию с небольшим запасом времени, оказался домашним. Именно с легкоатлетического пробега &#8220;Бег для всех&#8221; проходящего ежегодно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIX Kharkiv Airport Run 2021</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/10/02/nix-kharkiv-airport-run-2021/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/10/02/nix-kharkiv-airport-run-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 17:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Клуб]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Небо]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Самолёт]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей заметке &#8220;Фотографии из иллюминатора самолёта&#8220;, опубликованной на сайте www.tirov.com, за несколько дней до забега в Харьковском аэропорту, упомянул о том, что собираюсь принять участие в NIX Kharkiv Airport Run 2021. Пройти мимо и не рассказать об участии в таком позитивном мероприятии не могу. Тем более, что и фотографий с забега прилично, хватает на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/10/02/nix-kharkiv-airport-run-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Западня трейл (три в одном)</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/07/16/zapadnya-trejl-tri-v-odnom/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/07/16/zapadnya-trejl-tri-v-odnom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Остальное]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Диплом]]></category>
		<category><![CDATA[Западня]]></category>
		<category><![CDATA[Западня трейл]]></category>
		<category><![CDATA[Лес]]></category>
		<category><![CDATA[Луг]]></category>
		<category><![CDATA[Медаль]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Поле]]></category>
		<category><![CDATA[Река]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Трейл]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Дошли руки собрать воедино фотографии с трёх забегов Западня трейл, которые проводились в наших краях в 2019, 2020 и 2021 годах и всё же сделать заметку на память, с описанием эмоций от участия в этом спортивном мероприятии. Несмотря на то, что с первого забега прошло уже более двух лет, а воспоминания о нём ещё свежи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/07/16/zapadnya-trejl-tri-v-odnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дуатлон в Беляевке 2021</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/06/23/duatlon-v-belyaevke-2021/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/06/23/duatlon-v-belyaevke-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Беляевка]]></category>
		<category><![CDATA[Дуатлон]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье посетил Беляевку, где принял участие в дуатлоне. Как только появились в сети фотографии с мероприятия, решил сразу заметку по горячим следам опубликовать, чтобы не получилось так как с трейлом &#8220;Западня&#8221;, о котором уже 3 года не могу рассказать и поделиться впечатлениями о беге по дистанции в 21 километр, по холмам, болотам, речкам, лугам [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/06/23/duatlon-v-belyaevke-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От тепла к холоду</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/04/16/ot-tepla-k-xolodu/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/04/16/ot-tepla-k-xolodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Макро]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии насекомых]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии цветов]]></category>
		<category><![CDATA[Весна]]></category>
		<category><![CDATA[Желтые цветы]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6573</guid>
		<description><![CDATA[В начале апреля собирался убирать теплые зимние вещи до следующего сезона. Наслаждаясь теплыми и солнечными деньками на природе за городом, любовался красивыми видами оживающей природы и распускающимися пролесками. Цветов за городом много, причем разных, синих, фиолетовых и белых. Однако, как по мне, атмосферу тёплых и солнечных дней лучше всего передают желтые. Полянка с желтыми цветами [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/04/16/ot-tepla-k-xolodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kharkiv Half Marathon 2021</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Весна]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Полумарафон]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[21 марта 2021 года в Харькове был проведён полумарафон, которого некоторые участники ждали два года. Атмосфера праздника царила на Kharkiv Half Marathon 2021 с момента подготовки и до финальной части полумарафона. Респект организаторам Kharkiv Half Marathon 2021, подобрали идеальное место, время и дату. Сразу видно, что приложил руку человек, понимающий любителей бега не понаслышке и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бег для всех 2020</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/09/20/beg-dlya-vsex-2020/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/09/20/beg-dlya-vsex-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[19 сентября не нарушая традиции, которая, как и бег, плотно вошла в жизнь, в восьмой раз принял участие в легкоатлетическом пробеге “Бег для всех” и в хорошей компании любителей бега пробежал 10 километров, отметив, таким образом, восьмую годовщину регулярных, многокилометровых пробежек. В компании любителей бега Восьмой финиш на пробеге &#8220;Бег для всех&#8221; Хочется выразить благодарность [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/09/20/beg-dlya-vsex-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
