<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фото Блог TiRoV.com &#187; Харьковская область</title>
	<atom:link href="http://www.tirov.com/fotoblog/xarkovskaya-oblast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tirov.com</link>
	<description>Фотографии со всех уголков мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Бег для всех 2021 и 10 км за 39:39</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[В 2021 году несколько раз выбегал на дистанции в 10 километров из 40 минут, причём, разок это было в начале сезона, весной, на полумарафоне &#8220;Kharkiv Half Marathon 2021&#8220;. Однако, официальный старт, именно на 10 км, на котором уверенно преодолел дистанцию с небольшим запасом времени, оказался домашним. Именно с легкоатлетического пробега &#8220;Бег для всех&#8221; проходящего ежегодно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Майская вылазка на природу</title>
		<link>http://www.tirov.com/2021/11/09/majskaya-vylazka-na-prirodu/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2021/11/09/majskaya-vylazka-na-prirodu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Берег]]></category>
		<category><![CDATA[Берекское водохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Весна]]></category>
		<category><![CDATA[Водохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[Дошли руки поздней осенью и до архива фотографий отснятых во время майской вылазки на природу весной 2021 года. Год выдался насыщенным на события, несмотря на пандемию корона вируса, который резко пошел на спад весной и почти сошел в ноль этим летом, вернувшись только поздней осенью. Такое ощущение, что вирус дал людям отдохнуть весной и летом, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2021/11/09/majskaya-vylazka-na-prirodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бег для всех 2020</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/09/20/beg-dlya-vsex-2020/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/09/20/beg-dlya-vsex-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[19 сентября не нарушая традиции, которая, как и бег, плотно вошла в жизнь, в восьмой раз принял участие в легкоатлетическом пробеге “Бег для всех” и в хорошей компании любителей бега пробежал 10 километров, отметив, таким образом, восьмую годовщину регулярных, многокилометровых пробежек. В компании любителей бега Восьмой финиш на пробеге &#8220;Бег для всех&#8221; Хочется выразить благодарность [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/09/20/beg-dlya-vsex-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пейзажи у реки Северский Донец</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/08/02/pejzazhi-u-reki-severskij-donec/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/08/02/pejzazhi-u-reki-severskij-donec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Дерево]]></category>
		<category><![CDATA[Лето]]></category>
		<category><![CDATA[Облака]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[Река]]></category>
		<category><![CDATA[Рыбак]]></category>
		<category><![CDATA[Северский Донец]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[Проезжая рядом с рекой Северский Донец в середине жаркого июльского дня остановился на несколько минут, чтобы пополнить фотографиями фото блог www.tirov.com Конечно же, гораздо интереснее смотрелись бы пейзажи у реки, отснятые на восходе или закате солнца, однако и эти фотографии имеют право на жизнь, тем более, что красота природы у Северского Донца вытягивает фотографии, отснятые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/08/02/pejzazhi-u-reki-severskij-donec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отдых у Берекского водохранилища</title>
		<link>http://www.tirov.com/2020/06/14/otdyx-u-berekskogo-vodoxranilishha/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2020/06/14/otdyx-u-berekskogo-vodoxranilishha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Остальное]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Берег]]></category>
		<category><![CDATA[Берекское водохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Водохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Лето]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[Природа]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[Летом частенько выбираемся на природу, чтобы отдохнуть от суеты и насладится красивыми видами, которые иногда фотографирую на память. Вот и сегодня, решил опубликовать на сайте www.tirov.com десяток фотографий с отдыха, чтобы в будущем было приятно вспомнить и появилось желание вновь отдохнуть у Берекского водохранилища. Берекское водохранилище летом 2020 года В этом году из-за карантина вылазка [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2020/06/14/otdyx-u-berekskogo-vodoxranilishha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зима пришла по расписанию</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/12/03/zima-prishla-po-raspisaniyu/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/12/03/zima-prishla-po-raspisaniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Растения]]></category>
		<category><![CDATA[Декабрь]]></category>
		<category><![CDATA[Зима]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Снег]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6101</guid>
		<description><![CDATA[Утром выглянул в окно, а там всё в снегу. Зима пришла четко по календарю, напомнив о себе снегом. Поэтому вышел на улицу с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть в фотографии первый снег 2019 года, ведь позже, снег станет настолько привычным, что будет хотеться скорейшего наступления весны. Зима пришла по расписанию Вот чего не хватает сегодня на улице, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/12/03/zima-prishla-po-raspisaniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ХХХІІ легкоатлетический пробег &#8220;BALAKLIIA RUN&#8221;</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/11/10/xxxii-legkoatleticheskij-probeg-balakliia-run/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/11/10/xxxii-legkoatleticheskij-probeg-balakliia-run/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Балаклея]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[2 ноября 2019 года, спустя неделю после пробега Kharkiv Airport Run 2019 и улучшения своего лучшего времени на дистанции в 10 километров, решил и на дистанции в 15 км улучшить результат, приняв участие в ХХХІІ легкоатлетическом пробеге «BALAKLIIA RUN» Старт на 10 и 15 км BALAKLIIA RUN 2019 Забегая наперёд, скажу, что улучшить время получилось, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/11/10/xxxii-legkoatleticheskij-probeg-balakliia-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бег для всех 2019</title>
		<link>http://www.tirov.com/2019/09/16/beg-dlya-vsex-2019/</link>
		<comments>http://www.tirov.com/2019/09/16/beg-dlya-vsex-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 19:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[14 сентября 2019 года, в очередной раз принял участие в легкоатлетическом пробеге &#8220;Бег для всех&#8221;. Не нарушая традиции, в седьмой раз пробежался по центру города Первомайский, преодолев дистанцию 10 километров в прекрасной компании. Хотя, буквально за неделю до старта, на тренировке получил травму, которая чуток выбила из тренировочного процесса. Отдых, легкие восстановительные пробежки, растяжка, массаж [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tirov.com/2019/09/16/beg-dlya-vsex-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
