<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фото Блог TiRoV.com &#187; Рекорд</title>
	<atom:link href="https://www.tirov.com/fotoblog/rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tirov.com</link>
	<description>Фотографии со всех уголков мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Бег для всех 2021 и 10 км за 39:39</title>
		<link>https://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/</link>
		<comments>https://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Первомайский]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[В 2021 году несколько раз выбегал на дистанции в 10 километров из 40 минут, причём, разок это было в начале сезона, весной, на полумарафоне &#8220;Kharkiv Half Marathon 2021&#8220;. Однако, официальный старт, именно на 10 км, на котором уверенно преодолел дистанцию с небольшим запасом времени, оказался домашним. Именно с легкоатлетического пробега &#8220;Бег для всех&#8221; проходящего ежегодно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tirov.com/2021/11/28/beg-dlya-vsex-2021-i-10-km-za-3939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kharkiv Half Marathon 2021</title>
		<link>https://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/</link>
		<comments>https://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии еды]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Весна]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Кроссовки]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Полумарафон]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[21 марта 2021 года в Харькове был проведён полумарафон, которого некоторые участники ждали два года. Атмосфера праздника царила на Kharkiv Half Marathon 2021 с момента подготовки и до финальной части полумарафона. Респект организаторам Kharkiv Half Marathon 2021, подобрали идеальное место, время и дату. Сразу видно, что приложил руку человек, понимающий любителей бега не понаслышке и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tirov.com/2021/03/27/kharkiv-half-marathon-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробежал 5 км за 19:33</title>
		<link>https://www.tirov.com/2019/08/04/probezhal-5-km-za-1933/</link>
		<comments>https://www.tirov.com/2019/08/04/probezhal-5-km-za-1933/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 10:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Борки]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Пробежка]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5894</guid>
		<description><![CDATA[9 мая 2019 года обновил на минуту свой лучший результат на дистанции 5 км. Однако, только сейчас дошли руки опубликовать в фото блоге заметку о том, как преодолел дистанцию за 19:33 в поселке Борки Змиевского района Харьковской области, где прошел юбилейный 10й легкоатлетический пробег &#8220;Километры Победы&#8221;. Финиширую на дистанции 5 км с результатом 19:33 Погода [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tirov.com/2019/08/04/probezhal-5-km-za-1933/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пробежали с сыном 5 км на пробеге &#8220;Километры Победы 2018&#8243;</title>
		<link>https://www.tirov.com/2018/06/16/probezhali-s-synom-5-km-na-probege-kilometry-pobedy-2018/</link>
		<comments>https://www.tirov.com/2018/06/16/probezhali-s-synom-5-km-na-probege-kilometry-pobedy-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 13:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Борки]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Репортаж]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[9 мая 2018 года, как и планировали, всей семьёй отправились в посёлок Борки Змиевского района Харьковской области на 9-й легкоатлетический пробег &#8220;Километры Победы&#8221;, где приняли участие в пробеге памяти организованным клубом Стайер-Атлон при поддержке жителей поселка Борки. Бежали с сыном 5 километров, несмотря на то, что сын только восстанавливается после травмы колена, полученной во время [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tirov.com/2018/06/16/probezhali-s-synom-5-km-na-probege-kilometry-pobedy-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фоторепортаж с забега 4F Kharkiv Riverside Run 2018 Spring</title>
		<link>https://www.tirov.com/2018/05/28/fotoreportazh-s-zabega-4f-kharkiv-riverside-run-2018-spring/</link>
		<comments>https://www.tirov.com/2018/05/28/fotoreportazh-s-zabega-4f-kharkiv-riverside-run-2018-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 18:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструкции и сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пейзажи]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Бег]]></category>
		<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Мост]]></category>
		<category><![CDATA[Позитив]]></category>
		<category><![CDATA[Праздник]]></category>
		<category><![CDATA[Река]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Семья]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье, 27 мая 2018 года, в Харькове прошел забег 4F Kharkiv Riverside Run 2018 Spring, собравшем в живописном районе города, у места слияния рек Харьков и Лопань несколько сотен любителей бега, которые зарядили позитивом просыпающийся город, да и сами получили массу эмоций, преодолев две дистанции 5 и 10 километров. Общее фото участников 4F Kharkiv [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tirov.com/2018/05/28/fotoreportazh-s-zabega-4f-kharkiv-riverside-run-2018-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бегом к новому рекорду</title>
		<link>https://www.tirov.com/2017/09/11/begom-k-novomu-rekordu/</link>
		<comments>https://www.tirov.com/2017/09/11/begom-k-novomu-rekordu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TiRoV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Населённые пункты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[Парк]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Улыбка]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tirov.com/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[9 сентября 2017 года прогуливаясь по парку Горького в Харькове, во время четвёртой спортивной ярмарки &#8220;Харьков &#8211; спортивная столица&#8221;, стал живым свидетелем нового рекорда Украины установленного двумя тысячами тхэквондистов во время массовой демонстрации элементов тхэквондо. А начиналось всё с бега! Бегом к новому рекорду Именно бегом передвигалась часть колонны перед тем как заполнить всю центральную [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.tirov.com/2017/09/11/begom-k-novomu-rekordu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
